GT-1713主要规格及技术参数
规格说明/DESCRIPITION | 单位/UNIT | GT-1713 | |
● | 行程/TRAVEL | ||
XYZ轴导轨型式 | 高刚性滚柱线轨 | ||
X轴行程(工作台) | mm | 1700 | |
Y轴行程(横梁) | mm | 1300 | |
Z轴行程(上下) | mm | 700 | |
主轴鼻端至工作台面 | mm | 250-950(大约值) | |
双柱间距离 | mm | 1350(大约值) | |
● | 工作台/TABLE | ||
工作台尺寸(长) | mm | 1700 | |
(宽) | mm | 1200 | |
最 大载重 | kg | 3000 | |
● | 主轴/SPINDLE | ||
主轴转速/RPM | rpm | 无级变速15000rpm | |
主轴内孔锥度/TYPE | HSK-A63 | ||
● | 进给/FEED RATE | ||
G00 快速进给(X轴) | mm/min | 20000 | |
G00 快速进给(Y轴) | mm/min | 20000 | |
G00 快速进给(Z轴) | mm/min | 10000 | |
G01 切削进给 | mm/min | 1 – 8000 | |
● | 其他 | ||
机器重量 | kg (约) | 16000 |
网络优化资料:
性能要求
1.雕铣机采用无级变速电动磨头,主轴速度不小于四种速度,主轴温度不得超过65℃,温升不得超过40℃。
2.直线运动坐标上的p部件应该是平滑、灵活、可靠的,不需要振动和爬行。
3.供应系统应灵活可靠。大型龙门铣具有数控、线性插补、弧形插补等功能,清晰可靠。
5.太阳成集团tyc4633的所有功能均须在模拟工况下进行连续空气操作,连续操作时间不少于72小时。
6.太阳成集团tyc4633的机械几何精度详见附表表1(标准附录)。
7.根据gb/t174212-2000,对太阳成集团tyc4633的定位精度、垂直定位精度和反向误差检测进行了检验和接受。
8.太阳成集团tyc4633的加工精度。
GT-1713