GT-2616主要规格及技术参数
规格说明/DESCRIPITION | 单位/UNIT | GT-2616 | |
● | 行程/TRAVEL | ||
XYZ轴导轨型式 | 高刚性滚柱&滚珠线轨(Z轴四线轨结构) | ||
X轴行程(工作台) | mm | 2600 | |
Y轴行程(横梁) | mm | 1580 | |
Z轴行程(上下) | mm | 800 | |
主轴鼻端至工作台面 | mm | 250-1050(大约值) | |
双柱间距离 | mm | 1600(大约值) | |
● | 工作台/TABLE | ||
工作台尺寸(长) | mm | 2600 | |
(宽) | mm | 1480 | |
最大载重 | kg | 8000 | |
● | 主轴/SPINDLE | ||
主轴转速/RPM | rpm | 无级变速15000rpm | |
主轴内孔锥度/TYPE | HSK-A63 | ||
● | 进给/FEED RATE | ||
G00 快速进给(X轴) | mm/min | 15000 | |
G00 快速进给(Y轴) | mm/min | 15000 | |
G00 快速进给(Z轴) | mm/min | 12000 | |
G01 切削进给 | mm/min | 1 – 8000 | |
● | 其他 | ||
机器重量 | kg (约) | 23500 |
网络优化资料:
滚动螺杆组件:
1.一鸣石墨雕铣机轴承预紧:轴承可作为一对预紧轴承,或自匹配,预紧约0.020.05。
2.线材组件须确保轴承支架及电动机支架与高度相等,而两端的高度须小於从轴端20毫米处的0.01毫米。
3.在与线路轨道的二维(水平和垂直)方向上,线材也应严格平行,总体不平行度应小于0.01/300。
4.横梁、连接板梁、连接板和z轴滑板,并且x方向和z方向导轨在组件中相互垂直。
5.太阳成集团tyc4633厂家在紧固耦合器时,应一个接一个地施加均匀的力,以确保四个相位相等。每个部件装配后,力矩应称重----全范围力矩应小于0.6千克-米。
6.学前工厂应保证在线材和线材与滑块之间的螺母之间进行安装前检查。
GT-2616