YMC-2616主要规格及技术参数
规格说明 | 单位 | YMC-2616 | ||||||
● | 行程 | |||||||
XYZ轴导轨型式 | 三轴高刚性滚柱线轨 | |||||||
X轴行程(横梁) | mm | 1600 | ||||||
Y轴行程(工作台) | mm | 2600 | ||||||
Z轴行程(上下) | mm | 800 | ||||||
主轴鼻端至工作台面 | ※ | mm | 150-950(大约值) | |||||
双柱间距离 | Mm | 1620(大约值) | ||||||
● | 工作台 | |||||||
工作台尺寸(长) | mm | 2600 | ||||||
(宽) | mm | 1480 | ||||||
最 大载重 | kg | 8000 | ||||||
● | 主轴 | |||||||
主轴转速 | ※ | rpm | 10000 | |||||
主轴内孔锥度 | BT40(外径150mm) | |||||||
● | 进给 | |||||||
G00 快速进给(X轴) | mm/min | 15000 | ||||||
G00 快速进给(Y轴) | mm/min | 15000 | ||||||
G00 快速进给(Z轴) | mm/min | 7500 | ||||||
G01 切削进给 | mm/min | 1 – 7500 | ||||||
● | 其他 | |||||||
机器重量 | kg (约) | 20000 |
网络优化资料:
设备的润滑、点检和换档记录
根据设备润滑图(或润滑卡)在操作前注油。
每天仔细检查大型雕刻机,填写真相,完成,没有例外,做好记录。
第2类(或第3类)所使用的设备须备有设备类记录簿。
操作人员必须在小型模具高速铣设备记录簿中详细记录设备的操作、操作中的问题、故障维修等。
操作人员到达后,设备移交换档记录簿,仔细检查设备的各部分及润滑情况,确认设备正常,工件满足要求,换档清晰可以工作。
如果你在轮班期间发现任何问题,你应该及时向操作主任或设备职员汇报。如果交接不清楚,更换后的设备应更换。
YMC-2616