机器规格:MT-870系列
规格说明 | 单位 | MT-870 | |||||||
● | 行程 | ||||||||
XYZ轴导轨型式 | 三轴高刚性滚柱线轨 | ||||||||
X轴行程(横梁) | mm | 700 | |||||||
Y轴行程(工作台) | mm | 800 | |||||||
Z轴行程(上下) | mm | 400 | |||||||
主轴鼻端至工作台面 | mm | 150-550(大约值) | |||||||
双柱间距离 | Mm | 850(大约值) | |||||||
● | 工作台 | ||||||||
工作台尺寸(长) | mm | 800 | |||||||
(宽) | mm | 700 | |||||||
最 大载重 | kg | 600 | |||||||
● | 主轴 | ||||||||
主轴转速 | rpm | 15000 | |||||||
主轴内孔锥度 | HSK-A63 | ||||||||
● | 进给 | ||||||||
G00 快速进给(X轴) | mm/min | 20000 | |||||||
G00 快速进给(Y轴) | mm/min | 20000 | |||||||
G00 快速进给(Z轴) | mm/min | 12000 | |||||||
G01 切削进给 | mm/min | 1 – 7500 | |||||||
● | 油气压系统 | ||||||||
切削液容量 | liter | 120L | |||||||
切削液泵 | W | 400 | |||||||
润滑油箱容量 | liter | 2 | |||||||
气压压力需求(最 少) | kg/cm2 | 5 | |||||||
● | 其他 | ||||||||
机器重量 | kg (约) | 5000 |
网络优化资料:
滚动螺杆组件:
1.轴承预紧:轴承可作为一对预紧轴承,或自匹配,预紧约0.020.05。
2.线材组件须确保轴承支架及电动机支架与高度相等,而两端的高度须小於从轴端20毫米处的0.01毫米。
3.在与线路轨道的二维(水平和垂直)方向上,线材也应严格平行,总体不平行度应小于0.01/300。
4.梁、连接板和z轴滑板应首先安装,并且x方向和z方向导轨应相互垂直。
5.在一鸣石墨雕铣机紧固耦合器时,应一个接一个地施加均匀的力,以确保四个相位相等。每个部件装配后,力矩应称重----全范围力矩应小于0.6千克-米。
6.学前太阳成集团tyc4633厂家应保证在线材和线材与滑块之间的螺母之间进行安装前检查。
MT-870